Um apartamento em Ciudad del Este com comércio e praça dentro do condomínio, para morar ou alugar com a própria ZUBA administrando. Do studio de 29 m² ao 2 quartos de 78 m².
Eu confirmo as unidades disponíveis, envio a tabela e acompanho tudo em português até a entrega das chaves.

Zuba 40: 17 andares e 98 apartamentos. Zuba 41: 14 andares e 105 apartamentos. Preços em dólar: de tabela, com desconto pagando durante a obra e à vista. Os valores vigentes começam em US$ 50.800; eu confirmo as unidades disponíveis.
| Tipo de apartamento | m² | Preço de tabela | Durante a obra | À vista |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 29,0 | US$ 43.307 | US$ 41.245 | US$ 36.500 |
| Studio com terraço | 30,0 | US$ 46.274 | US$ 44.070 | US$ 39.000 |
| 1 quarto Junior | 32,5 | US$ 50.130 | US$ 47.743 | US$ 42.250 |
| 1 quarto Junior c/ varanda | 33,9 | US$ 52.231 | US$ 49.744 | US$ 44.021 |
| 1 quarto Junior c/ terraço | 37,0 | US$ 57.071 | US$ 54.353 | US$ 48.100 |
| 1 quarto Padrão | 38,0 | US$ 58.613 | US$ 55.822 | US$ 49.400 |
| 1 quarto Padrão c/ terraço | 39,5 | US$ 60.927 | US$ 58.026 | US$ 51.350 |
| 1 quarto Plus | 40,0 | US$ 61.698 | US$ 58.760 | US$ 52.000 |
| 2 quartos | 60,5 | US$ 93.338 | US$ 88.893 | US$ 78.666 |
| 2 quartos com terraço | 78,0 | US$ 120.311 | US$ 114.582 | US$ 101.400 |




Construtora paraguaia com nota A-PY (Fitch Ratings / FixScr), certificação ISO (SGS), Great Place to Work 2025 e presença na Bolsa de Valores de Assunção desde 2024.
Me chame no WhatsApp. Eu envio as plantas, a tabela de preços atualizada e as condições de pagamento, em português e sem compromisso.
Atendimento exclusivo da Ana Lívia Lindner · +595 985 130 164 · ana@anaparaguai.com · anaparaguai.com.br